違約金の相場・契約期間・解約方法まで完全整理。損せず次のサーバーに乗り換えるための実践ガイド。
| サーバー名 | 最低利用期間 | 期間内の解約金 | タイプ | 確認 |
|---|---|---|---|---|
| クリクラ(ベーシックプラン) | なし | 0円 | 浄水型 | 検証済 公式 → |
| アルピナウォーター(関西・東海) | 1年 | 11,000円 1年超で0円 |
宅配型 | 検証済 公式 → |
| ワンウェイウォーター | 1〜2年 | 5,500〜15,400円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| アクアクララ | 1年/2年ごと更新 | 9,900円/12,980円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| うるのん(TOKAI) | 2年 または 3年 | 11,000円/16,500円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| ハミングウォーター | 2年 | 16,500円 | 浄水型 | 検証済 公式 → |
| オーケンウォーター | 2〜5年+購入回数 | 16,500円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| プレミアムウォーター(ずっと) | 3年 | 25,000円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| コスモウォーター | 2年 | 33,000円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| フレシャス/エブリィフレシャス | 3年 | 40,000円 | 両方 | 検証済 公式 → |
| クリクラ(のりかえプラン) | 5年 | 最大42,000円 | 浄水型 | 検証済 公式 → |
| プレミアムウォーター(もっと) | 5年 | 最大50,000円 | 宅配型 | 検証済 公式 → |
| Locca(ロッカ) | 5〜6年 | 最大50,000円 | 浄水型 | 検証済 公式 → |
| ウォータースタンド | 未確認 | 未確認 | 浄水型 | 未確認 |
申し込む前に、ここを見ておくと判断が早くなります。