主要メーカーを徹底比較。エコモードで半分以下になる方法と、電気代が安い機種の選び方を解説します。
※各社公式値・JDSA基準をもとにした概算です。使用環境・設定により変動します。
| メーカー・機種 | 通常モード/月 | エコモード/月 | エコ機能 |
|---|---|---|---|
| エブリィフレシャス ライト | 約350円 最安 | 約250円 | ECOモード・SLEEP機能 |
| ウォータースタンド ピュアライフ | 約400円 | 約280円 | UV自動消灯ほか |
| エブリィフレシャス トール | 約500円 | 約320円 | ECOモード・SLEEP機能 |
| クリクラ feel free putio | 約550円 | 約350円 | エコモード |
| プレミアムウォーター | 約650円 | 約530円 | エコモード(約120円削減) |
| フレシャス dewo | 約700円 | 約480円 | ECOモード・光センサー |
| コスモウォーター | 約750円 | 約500円 | エコモード・Wクリーン機能 |
| アクアクララ Grande | 約850円 | 約513円 | エコモード |
電気ポットと比べて「冷水も使える・お湯もすぐ出る」というメリットを加味すると、ウォーターサーバーのコストパフォーマンスは決して悪くありません。